Află codul telefonic al ţării unde vrei să suni. Lista cu codurile telefonice internaţionale pentru fiecare tara. Lista completa cu prefixul telefonic international pentru fiecare tara. Prefix telefonic international pentru fiecare tara, o lista completa. Mai jos aveti tabelul complet cu prefixul telefonic international pentru fiecare tara din lume. Coduri telefonice internationale: lista completa.
Retineti ca in loc de „+” puteti utiliza 00 pentru telefoanele care nu pot forma cu + (plus). Prefixul telefonic international pentru absolut orice tara din lume are la incput cele doua zerouri (00) sau, pentru telefoanele digitale semnul „+”. Retineti ca orice prefix, la fel ca prefixurile nationale pentru Romania, are in fata acest + sau „00” urmat de cifrele alocate tarii respective asa cum puteti vedea in tabelul de mai jos.
Singurele reguli pentru prefixul telefonic international este cel legat de continente sau de anumite regiuni geografice. America de Nord are in fata prefixului telefonic international +1 (001), America de Sud +5, Africa ‘2, Orientul Mijlociu +9. Europa are +4 si +3. Rusia si parte din Asia au in fata +7.
Australia si Noua Yeelanda au dedicat prefixul international care incepe cu +6. Acestea sunte prefixurile principale internationale dar exista si alte coduri de telefon subsidiare.
Prefix international Romania
Prefixul international pentru Romania este +40 sau 0040. Pentru a intelege mai bine cum trebuie utilizat acest prefix retineti urmatorul exemplu: +40744xxxxx. Cine va suna din strainatate trebuie sa stie ca inainte de numarul de de telefon trebuie sa utilizeze +4 sau 004, prefix urmat de numarul de telefon mobil.
Este bine de stiut ca atunci cand sunati din Romania in alta tara codul telefonic al Romaniei nu contează. Mai clar: formaţi telefonul dorit punând înainte prefixul nternaţional al ţării unde faceţi apelul telefonic.
Coduri (prefixe) telefonice internationale
| + | 213 | Algeria | ||
| + | 684 | American Samoa | ||
| + | 33 | Andorra | ||
| + | 54 | Argentina | ||
| + | 297 | Aruba | ||
| + | 247 | Ascension Island | ||
| + | 61 | Australia | ||
| + | 43 | Austria | ||
| + | 973 | Bahrain | ||
| + | 880 | Bangladesh | ||
| + | 32 | Belgia | ||
| + | 501 | Belize | ||
| + | 229 | Benin | ||
| + | 591 | Bolivia | ||
| + | 267 | Botswana | ||
| + | 55 | Brazil | ||
| + | 673 | Brunei | ||
| + | 359 | Bulgaria |
||
| + | 237 | Cameroon | ||
| + | 238 | Insulele Capului verde |
||
| + | 56 | Chile | ||
| + | 86 | China | ||
| + | 57 | Columbia | ||
| + | 506 | Costa Rica | ||
| + | 357 | Cipru | ||
| + | 42 | Cehoslovacia | ||
| + | 45 | Danemarca | ||
| + | 593 | Ecuador | ||
| + | 20 | Egipt | ||
| + | 503 | El Salvador | ||
| + | 251 | Etiopia | ||
| + | 298 | Faeroe Islands | ||
| + | 679 | Fiji Islands | ||
| + | 358 | Finlanda | ||
| + | 33 | Franta | ||
| + | 596 | French Antilles | ||
| + | 594 | French Guiana | ||
| + | 689 | French Polynesia (Moorea & Tahiti) | ||
| + | 241 | Gabon Republic | ||
| + | 220 | Gambia | ||
| + | 49 | Germania | ||
| + | 233 | Ghana | ||
| + | 350 | Gibraltar | ||
| + | 30 | Grecia |
||
| + | 299 | Groenlanda | ||
| + | 590 | Guadelupe | ||
| + | 671 | Guam | ||
| + | 5399 | Guantanamo Bay (U.S. Naval Base) | ||
| + | 502 | Guatemala | ||
| + | 224 | Guinea | ||
| + | 592 | Guyana | ||
| + | 509 | Haiti | ||
| + | 504 | Honduras | ||
| + | 852 | Hong Kong | ||
| + | 36 | Ungaria | ||
| + | 354 | Iceland | ||
| + | 91 | India | ||
| + | 62 | Indonezia | ||
| + | 98 | Iran | ||
| + | 964 | Irak | ||
| + | 353 | Irlanda | ||
| + | 972 | Israel | ||
| + | 39 | Italia | ||
| + | 225 | Ivory Coast – Coasta de Fildes |
||
| + | 81 | Japonia | ||
| + | 962 | Iordania | ||
| + | 254 | Kenya | ||
| + | 82 | Coreea | ||
| + | 965 | Kuwait | ||
| + | 266 | Lesotho | ||
| + | 231 | Liberia | ||
| + | 218 | Libia | ||
| + | 41 | Liechtenstein | ||
| + | 352 | Luxembourg | ||
| + | 853 | Macao | ||
| + | 265 | Malawi | ||
| + | 60 | Malaysia | ||
| + | 960 | Maldives | ||
| + | 356 | Malta | ||
| + | 692 | Marshall Islands | ||
| + | 230 | Mauritius | ||
| + | 52 | Mexic | ||
| + | 691 | Micronesia | ||
| + | 33 | Monaco | ||
| + | 212 | Maroc, Kingdom of | ||
| + | 264 | Namibia | ||
| + | 977 | Nepal | ||
| + | 31 | Netherlands / Olanda |
||
| + | 599 | Netherlands Antilles | ||
| + | 687 | New Caledonia | ||
| + | 64 | Noua Zeelanda |
||
| + | 505 | Nicaragua | ||
| + | 227 | Niger Republic | ||
| + | 234 | Nigeria | ||
| + | 47 | Norvegia | ||
| + | 968 | Oman | ||
| + | 92 | Pakistan | ||
| + | 507 | Panama | ||
| + | 675 | Papua New Guinea | ||
| + | 595 | Paraguay | ||
| + | 51 | Peru | ||
| + | 63 | Filipine | ||
| + | 48 | Polonia | ||
| + | 351 | Portugalia | ||
| + | 974 | Qatar | ||
| + | 40 | Romania | ||
| + | 250 | Rwanda | ||
| + | 670 | Saipan | ||
| + | 39 | San Marino | ||
| + | 966 | Arabia Saudita |
||
| + | 221 | Senegal | ||
| + | 65 | Singapore | ||
| + | 27 | Africa de Sud |
||
| + | 34 | Spania | ||
| + | 94 | Sri Lanka | ||
| + | 508 | St. Pierre and Miquelon | ||
| + | 597 | Suriname | ||
| + | 268 | Swaziland | ||
| + | 46 | Suedia | ||
| + | 41 | Elvetia | ||
| + | 886 | Taiwan |
||
| + | 255 | Tanzania | ||
| + | 66 | Thailand | ||
| + | 228 | Togo | ||
| + | 676 | Tonga Islands | ||
| + | 216 | Tunisia | ||
| + | 90 | Turcia | ||
| + | 256 | Uganda | ||
| + | 971 | Emiratele Arabe Unite |
||
| + | 44 | Marea Britanie |
||
| + | 598 | Uruguay | ||
| + | 39 | Vatican City | ||
| + | 58 | Venezuela | ||
| + | 967 | Yemen | ||
| + | 38 | Yugoslavia | ||
| + | 243 | Zair | ||
| + | 260 | Zambia | ||
| + | 263 | Zimbabwe |
||
Lista prefix international
Prefixe telefonice internaţionale pentru apelurile telefonice sunt similare prefixului local al unui oraş, utilizat atunci când se realizează apeluri în ţară. Desigur, aceasta nu înseamnă că prefixele locale pot fi omise atunci când realizaţi apeluri în străinătate. Pentru apeluri internaţionale, trebuie să începeţi prin a forma prefixul telefonic internaţional care, de obicei, începe cu 00, apoi prefixul local, în general, fără zeroul caracteristic de la început, iar, în final, ca de obicei, numărul persoanei pe care doriţi să o apelaţi.
Aşadar, numărul utilizat pentru a realiza un apel în Germania, ‘08765.123456’, va deveni ‘0049.8765.123456’ pentru apeluri primite din Austria, Elveţia sau altă ţară.